| רשימת התורמים לבנימין
(פואד) בן-אליעזר
| |||||
| תאריך קבלת התרומה |
שם | מקום
מגורים |
סכום תרומה (בש"ח) |
סכום
תרומה (בדולר) |
סכום תרומה (ביורו) |
| 17.03.05 | אלוף עידו | 10,000 | |||
| 17.03.05 | בן זקן יעקב | 35,000 | |||
| 22.04.05 | אליהו יהודה וגלית | 10,000 | |||
| 11.05.05 | דכנר שמואל | 35,000 | |||
| 11.05.05 | באלאן סטיוארט | 35,000 | |||
| 20.05.05 | טייטלבאום יחיאל | 35,000 | |||
| 20.05.05 | ערן סלע | 15,000 | |||
| 26.05.05 | אליהו שלמה | 35,000 | |||
| 24.06.05 | בלאס פריאל | 7,500 | |||
| 15.06.05 | יהודה אסתר | 20,000 | |||
| 17.06.05 | דניאל עמר | 35,757 | |||
| 22.06.05 | ברדה פרנק | 35,626 | |||
| 22.6.05 | בניאשו סופי | 35,634 | |||
| 22.6.05 | בניאשו פייר | 35,634 | |||
| סמי חיו | 15,000 | ||||
| 1.07.05 | צדיק נג'י | 10,000 | |||
| 1.07.05 | סולומון אליהו | 30,000 | |||
|
רשימת התורמים לאהוד ברק
|
|||||
| תאריך קבלת התרומה |
שם | מקום
מגורים |
סכום תרומה (בש"ח) |
סכום
תרומה (בדולר) |
סכום תרומה (בליש"ט) |
| 15.06.2006 | Badzin | ארה"ב | 7,971 | ||
| 30.06.2005 | Bouhadana | בריטניה | 2,000 | ||
| 06.05.2005 | Bradfield | בריטניה | 500 | ||
| 16.06.2005 | Brown | ארה"ב | 2,500 | ||
| 06.05.2005 | D.W.& Mrs.A.L. Blood | 500 | |||
| 20.06.2005 | Daniel Bedheim | ארה"ב | 7,996 | ||
| 04.04.2005 | Davis Fox | ארה"ב | 8,000 | ||
| 14.02.2005 | Eli Zakay | ארה"ב | 8,000 | ||
| 05.06.2005 | Hilton Nathanson | 500 | |||
| 24.03.2005 | Jack Bendheim | ארה"ב | 7,995 | ||
| 30.06.2005 | Laffont | ארה"ב | 995 | ||
| 06.05.2005 | M, A. Metaxa | אנגליה | 500 | ||
| 22.05.2005 | Michael Halimi | אנגליה | 2,000 | ||
| 22.05.2005 | Mr.Emmanuel Gavaudan | אנגליה | 1,000 | ||
| 22.05.2005 | Mr.& Mrs. Hefes | בריטניה | 500 | ||
| 16.06.2005 | Olshan | ארה"ב | 35,180 | ||
| 04.04.2005 | Richard Gerson | ארה"ב | 8,000 | ||
| 29.04.2005 | Robert Liflon | ארה"ב | 1,970 | ||
| 14.02.2005 | Stephen Levi | ארה"ב | 8,000 | ||
| 16.06.2005 | Stiener | ארה"ב | 7,970 | ||
| 19.06.2005 | Weisman | ארה"ב | 2,500 | ||
| 27.05.2005 | Winston Churchil | ארה"ב | 8,000 | ||
| 31.03.2005 | אבי שקד | תל אביב | 36,000 | ||
| 23.06.2005 | אירית איזקסון | תל אביב | 10,000 | ||
| 13.01.2005 | דורון כהן | רמת גן | 20,000 | ||
| 20.04.2005 | דרור זיידמן | אנגליה | 4,000 | ||
| 04.05.2005 | הראל ויזל | מכבים | 34,400 | ||
| 01.04.2005 | ז'אן ודניאלה פרידמן | סביון | 34,400 | ||
| 02.02.2005 | חנה חברוני | חולון | 36,000 | ||
| 27.05.2005 | חנן ועמירה רותם | רחובות | 5,000 | ||
| 15.06.2005 | יהודית ורוני קצין | הרצליה | 5,400 | ||
| 13.01.2005 | לוגי רפאלי | רמת גן | 20,000 | ||
| 22.03.2005 | מיכאל לוי | תל אביב | 36,000 | ||
| 01.02.2005 | מיכאל פדרמן | תל אביב | 36,000 | ||
| 20.04.2005 | מלכה ומאיר חן | אנגליה | 4,000 | ||
| 28.01.2005 | נתן חץ | רמת גן | 36,036 | ||
| 08.04.2005 | רות טננבוים | רמת השרון | 36,000 | ||
רשימת התורמים למתן וילנאי
| |||||
| תאריך קבלת התרומה |
שם |
מקום מגורים |
סכום תרומה (בש"ח) |
סכום
תרומה (בדולר) |
סכום תרומה (ביורו) |
| 4.5.05 | איזקסון אליהו או אהרון או מירה | הרצליה | 5,000 | ||
| 5.6.05 | איזקסון אליהו או אהרון או מירה | הרצליה | 5,000 | ||
| 12.10.05 | איזקסון מ' אהרון, עו"ד | ת"א | 8,000 | ||
| 15.10.05 | איזקסון מירון חיים ואופירה | ת"א | 8,000 | ||
| 19.6.05 | אלה יהונתן ואילנה | ירושלים | 25,000 | ||
| 20.10.05 | אלה יהונתן ואילנה | ירושלים | 10,000 | ||
| 7.6.05 | אקירוב אדי | תל אביב | 30,000 | ||
| 2.5.05 | ארנטל שמואל ודורית | ראשל"צ | 20,000 | ||
| 13.1.05 | בנימיני דניאל | סביון | 10,000 | ||
| 26.6.05 | בנימיני דניאל | סביון | 10,000 | ||
| 13.9.05 | בן שך מודי ומירב | גני יהודה | 30,000 | ||
| 1.9.05 | בן שך מודי ומירב | גני יהודה | 6118 | ||
| 16.6.05 | ברקאי אלי ואלונה | ירושלים | 34,000 | ||
| 1.2.05 | גבאי רמזי | רמת גן | 1,000 | ||
| 24.11.05 | גלברד | תל אביב | 23,520 | ||
| 26.10.05 | גלעדי עמי | מושב באר טוביה | 1,000 | ||
| 8.6.05 | דור מאיר ונירה | עומר | 30,000 | ||
| 13.1.05 | דותן ורדה ובועז | רמת השרון | 33,000 | ||
| 28.12.05 | חכמי יוסף | (6,000$) 26,400 | |||
| 7.4.05 | טיסר שלמה | קיסריה | 33,000 | ||
| 9.5.05 | טנוס עפיף | כפר עילבון | 20,000 | ||
| 27.1.05 | ינאי רחל ומשה | חיפה | 2,000 | ||
| 3.6.05 | כהן מריאן וגלית | מבשרת ירושלים | 34,000 | ||
| 5.11.05 | כהן יעקוב וסיפוניה שולמית | ירושלים | 33,000 | ||
| 15.4.05 | כליף ישראל, עו"ד | תל אביב | 3,000 | ||
| 15.2.05 | לוי אבנר ותחיה | ירושלים | 10,000 | ||
| 19.6.05 | לוי אבנר ותחיה | ירושלים | 10,000 | ||
| 3.5.05 | מוזס שולה וזאב | פתח-תקווה | 10,000 | ||
| 7.6.05 | מילר יונה ודוב | הרצליה | 10,000 | ||
| 14.5.05 | סטיין נתן, קטי נתן אחון דוד גור | מושב גן חיים | 5,000 | ||
| 11.4.05 | עזרא מאיר | ת'א | 34,000 | ||
| 12.4.05 | פורטיס אפרים | רעננה | 5,000 | ||
| 21.6.05 | צבי נטע | כוכב יעקב | 35,000 | ||
| 11.7.05 | צור דב ואיריס | ראשון לציון | 1,000 | ||
| 25.5.05 | צרכניית כוכב יעקב- אבוטבול שמעון | כוכב יעקב | 3,000 | ||
| 15.6.05 | שטרן דניאל | כרמי יוסף | 5,000 | ||
| 2.1.05 | שטרן דניאל | כרמי יוסף | 10,000 | ||
| 8.2.05 | שרייבמן אמנון ד"ר ורות | כפר סבא | 10,000 | ||
| 6.4.05 | Applebaum office llc-gcg account | ארה"ב | 8000 | ||
| 11.3.05 | Bluestein robert h. | ארה"ב | 500 | ||
| 30.3.05 | Cohn avern | ארה"ב | 500 | ||
| 31.7.05 | Copera deepak and nandini | ארה"ב | 500 | ||
| 18.5.05 | Carpenter adell harriman | ארה"ב | 500 | ||
| 18.5.05 | Israel shaked | ארה"ב | 1000 | ||
| 17.6.05 | Jarin kenneth m. | ארה"ב | 4000 | ||
| 12.4.05 | Klein emery or diane | ארה"ב | 500 | ||
| 17.3.05 | Larian farhad and lisa | ארה"ב | 1000 | ||
| 25.4.05 | Lis hannan & lisa | ארה"ב | 4000 | ||
| 20.5.05 | Levy yackov and carole m. | ארה"ב | 1000 | ||
| 3.6.05 | Levy peter b. and nan b. | ארה"ב | 1000 | ||
| 5.4.05 | Margolick lionel s. trostee | ארה"ב | 500 | ||
| 27.5.05 | Margalit erel.n | ארה"ב | 7900 | ||
| 1.6.05 | Mikesell william | ארה"ב | 2000 | ||
| 21.7.05 | Mehra ajay and jane e. | ארה"ב | 500 | ||
| 6.6.06 | Paradis josef and shelley | ארה"ב | 5000 | ||
| 2.5.05 | Parsons natan and amy | ארה"ב | 8000 | ||
| 13.6.05 | Reed scoot w. & beverly j. | ארה"ב | 1000 | ||
| 2.5.05 | Roizman israel and sara | ארה"ב | 7000 | ||
| 5.5.05 | Rome zvi s. barbara opall rome | ארה"ב | 1000 | ||
| 25.5.05 | Shalom ariav nimrod | שוויץ | 4000 | ||
| 14.6.05 | Sokol, behot 7 florenzo consellors at low attorney business account | ארה"ב | 5000 | ||
| 16.3.05 | Tochner stuart d. and tocer betty b. | ארה"ב | 500 | ||
| 19.4.05 | Vidor eh and c. | ארה"ב | 7495 | ||
| 15.6.05 | Voloshen rheal | ארה"ב | 1000 | ||
| 11.3.05 | Wolfe lawrwnce a. attorney at law | ארה"ב | 500 | ||
| 9.2.05 | Yavinieli guri & lois jt ten | ארה"ב | 1000 | ||
| 14.3.05 | Zaron rony | ארה"ב | 6000 | ||
|
רשימת התורמים לשמעון פרס
| |||||
| תאריך קבלת התרומה |
שם |
מקום מגורים |
סכום תרומה (בש"ח) |
סכום
תרומה (בדולר) |
סכום תרומה (ביורו) |
| 07.02.2005 | שפירא ג'ו | ארה"ב | 32,842 | ||
| 05.07.2005 | סגול טובה | רמת השרון | 32,000 | ||
| 05.09.2005 | חצ'ואל מאוריציו | ארה"ב | 34,485 | ||
| 05.09.2005 | עמר דניאל | ארה"ב | 34,485 | ||
| 10.10.2005 | סמי שמעון | תל אביב | 35,000 | ||
| 10.10.2005 | משה ואיזבל בר | יהוד | 35,000 | ||
| 06.10.2005 | שקד שושנה וישעיהו | כפר שמריהו | 15,000 | ||
| 10.10.2005 | וינקלר ניצה | רחובות | 35,000 | ||
| 29.09.2005 | בסנונו רובר | צרפת | 34,500 | ||
| 01.11.2005 | עקרוב בני וחביבה | גני תקוה | 35,000 | ||
| 01.11.2005 | אטיאס אבי | תל אביב | 35,000 | ||
| 27.10.2005 | לאוטמן דב | תל אביב | 35,000 | ||
| 01.11.2005 | דקל מאיר ואיבון | תל אביב | 35,000 | ||
| 22.06.2005 | זבלדוביץ חיים | אנגליה | 31,500 | ||
| 01.11.2005 | חזות יצחק ויהודית | יבנה | 35,000 | ||
| 07.02.2005 | ג'רי שוורץ | קנדה | 22,690 | ||
| 23.12.2004 | Alpha family trust (הקרן המשפחתית של חיים סבן מלוס-אנג'לס) | ארה"ב | 100,000 | ||
| 27.12.2004 | דניאל אברמס | ארה"ב | 120,000 | ||
| 16.12.2004 | ברוס רפפורט | שוויץ | 100,000 | ||
| 31.10.2005 | אסור רוברטס | צרפת | 34,770 | ||
| 21.11.2005 | אסיא יהודה | תל אביב | 35,000 | ||
| 20.11.2005 | גולייט גל | הרצליה | 32,000 | ||
| 04.01.2005 | בריצקי דן | רשל"צ | 5,000 | ||
| 07.11.2005 | גוסינסקי ולדימיר | תל אביב | 35,000 | ||
| 20.11.2005 | ליפשיץ ורדה | תל אביב | 10,000 | ||
| 21.11.2005 | מרגלית יעקב | תל אביב | 35,000 | ||
| 20.11.2005 | משורר מדי | מושב אודים | 10,000 | ||
| 20.11.2005 | נוסבאום יהודית | תל אביב | 10,000 | ||
| 20.11.2005 | קולבר יונתן | כפר שמריהו | 20,000 | ||
| 21.11.2005 | קליש רמי | הרצליה | 35,000 | ||
| 18.11.2005 | עזרי יורם | רמת גן | 30,000 | ||
|
רשימת התורמים לעמיר פרץ
| |||||
| תאריך קבלת התרומה |
שם | מקום
מגורים |
סכום תרומה (בש"ח) |
סכום תרומה (בדולר) |
סכום תרומה (ביורו) |
| אוחיון אבי | 8,000 | ||||
| אטיאס שלמה | 8,000 | ||||
| בגבג ירדנה | 8,000 | ||||
| בנימין כהן | 8,000 | ||||
| גבע שגיא | 8,000 | ||||
| דרורי אייל | 8,000 | ||||
| טבקמן צחי | 8,000 | ||||
| יהושע רחל | 8,000 | ||||
| כהן אילנה | 8,000 | ||||
| כהן רפאל | 8,000 | ||||
| לבני טליה | 8,000 | ||||
| סטפק אבנר | 8,000 | ||||
| עיני עופר | 8,000 | ||||
| פניני ישראל | 8,000 | ||||
| בוכובזה דני | 10,000 | ||||
| גאון בנימין | 10,000 | ||||
| חליבה אורלי | 10,000 | ||||
| כהן שרון | 10,000 | ||||
| מוקלשי גסאן אברהים | 10,000 | ||||
| מרי רחל | 10,000 | ||||
| נח אליהו | 10,000 | ||||
| סלמאן סמיר | 10,000 | ||||
| עקד שלמה עזרא | 10,000 | ||||
| שושני יאיר | 10,000 | ||||
| קורן רחל | 8,000 | ||||
| אהובי יגאל | 12,000 | ||||
| ביטון יעקב | 20,000 | ||||
| ארזי דוד | 33,000 | ||||